| Finnlandtour 2022: Wanderung Karhunjuomalampi-Isokuru ⇒ Streckendaten | ||||
|  | Tag: 12.09.2022 |  | Wetter: 12-14°C, wolkig | |
|  | Teilnehmer: Carlo +1 |  | Wege: Waldwege/-pfade, Treppenstufen | |
|  | Streckenlänge: 10,8 km |  | Höhenmeter: 191 m | |
|  | Start und Ziel: Parkplatz am Naturschutzzentrum Nava |  | Download: Track Wanderung Karhunjuomalampi-Isokuru | |
| Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. | ||||
| [Streckendaten] - Album 1 ⇒ | ||||
