| Schottland 2015: Raasay ⇒ Streckendaten | ||||
|  | Tag: 29.09.2015 |  | Wetter: 20°C, schön | |
|  | Teilnehmer: |  | Wege: Feldwege und Pfade | |
|  | Streckenlänge: 15,8 km |  | Höhenmeter: 113 m | |
|  | Start und Ziel: Raasay Hotel |  | Track Download | |
|  | Strecke: Geteerte Wege, steinige Strandpassagen | |||
| Karte erstellt mit http://www.j-berkemeier.de/GPXViewer/ Klick auf die Symbole für Infos/Bilder. | ||||
| [Streckendaten] - Album 1 > | ||||

